高08級(jí)為文捷老師捐款統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表時(shí)間:2006-2-14 21:14:36 編輯:團(tuán)委
點(diǎn)擊/評(píng)論:5089/0
高08級(jí)學(xué)生為文杰老師捐款統(tǒng)計(jì)表 | |||
班 | 金額 | 班 | 金額 |
高08級(jí)1 | 115.5 | 高08級(jí)16 | 141.7 |
高08級(jí)2 | 61.9 | 高08級(jí)17 | 75.9 |
高08級(jí)3 | 98.1 | 高08級(jí)18 | 77.2 |
高08級(jí)4 | 236.5 | 高08級(jí)19 | 52 |
高08級(jí)5 | 81.6 | 高08級(jí)20 | 94 |
高08級(jí)6 | 121.4 | 高08級(jí)21 | 73 |
高08級(jí)7 | 40.6 | 高08級(jí)23 | 53.3 |
高08級(jí)8 | 104 | 高08級(jí)24 | 95.8 |
高08級(jí)9 | 62.1 | 高08級(jí)26 | 107.7 |
高08級(jí)10 | 118 | 高08級(jí)27 | 82.2 |
高08級(jí)11 | 82.5 | 高08級(jí)28 | 307.9 |
高08級(jí)12 | 52.4 | 高08級(jí)29 | 155.3 |
高08級(jí)13 | 106.5 | 高08級(jí)30 | 113.6 |
高08級(jí)14 | 45.5 | 高08級(jí)31 | 60.8 |
高08級(jí)15 | 200.5 | 高08級(jí)32 | 78.8 |
合計(jì) | 3096.3 |
編輯:團(tuán)委