初中實(shí)驗(yàn)師生和德育工作人員為文捷老師捐款統(tǒng)計(jì)
發(fā)表時(shí)間:2006-2-14 21:16:34 編輯:團(tuán)委
點(diǎn)擊/評(píng)論:6580/0
初中及德育工作人員捐款統(tǒng)計(jì) | |||||
班 | 金額 | 班 | 金額 | 班 | 金額 |
初06級(jí)1 | 126 | 初07級(jí)1 | 114.5 | 初08級(jí)1 | 48.1 |
初06級(jí)2 | 90 | 初07級(jí)2 | 96.6 | 初08級(jí)2 | 133.7 |
初06級(jí)3 | 124.4 | 初07級(jí)3 | 174.4 | 初08級(jí)3 | 190.1 |
初06級(jí)4 | 326 | 初07級(jí)4 | 130.1 | 初08級(jí)4 | 240 |
初06級(jí)5 | 69.6 | 初07級(jí)5 | 190.5 | 初08級(jí)5 | 418.8 |
初06級(jí)6 | 110 | 初07級(jí)6 | 124 | 初08級(jí)6 | 184.5 |
初06級(jí)7 | 101.5 | 初08級(jí)7 | 549.5 | ||
初06級(jí)8 | 218 | 初08級(jí)8 | 171 | ||
小計(jì) | 830.1 | 1935.7 | |||
合計(jì) | 3931.3 | ||||
注:其中教師捐款在以上班級(jí)的有下列同志 | |||||
姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | ||
王林 | 50 | 陳紅軍 | 50 | ||
李躍輝 | 50 | 唐意學(xué) | 100 | ||
漆春華 | 50 | 李順平 | 50 | ||
雷建華 | 50 | 唐樂(lè)永 | 50 | ||
陳華全 | 20 | 楊金鑫 | 20 | ||
唐曙光 | 100 | 郭瑩 | 100 | ||
注:其中教師捐款在郭華處的 | |||||
郭華 | 100 | 鄧小艷 | 100 | 周邦艷 | 100 |
楊琳 | 100 | 譚小紅 | 50 | 徐建軍 | 50 |
小計(jì) | 500 | ||||
注:其中教師捐款在熊貽謀處的 | |||||
鐘德素 | 100 | 彭和平 | 20 | 龔有朋 | 100 |
鐘少雄 | 100 | 雷啟儒 | 100 | 田玉華 | 50 |
龍?zhí)?/TD> | 50 | 蒲虹 | 50 | 羅立志 | 100 |
唐競(jìng)成 | 100 | 紀(jì)艷平 | 10 | 陳俊 | 50 |
謝富強(qiáng) | 100 | 易友科 | 50 | 劉莉莉 | 100 |
蒲勇 | 50 | 呂玲 | 50 | 李建國(guó) | 100 |
羅鳳清 | 50 | 蒲建 | 100 | ||
小計(jì) | 1670 | ||||
德育工作人員 | |||||
周道金 | 100 | 岳逆進(jìn) | 50 | ||
唐亞軍 | 20 | 曾澤蓉 | 20 | ||
徐成筠 | 10 | ||||
小計(jì) | 200 | ||||
初中及德育工作人員捐款總計(jì) | 6301.3 |
編輯:團(tuán)委